Wanderkette der ehem. Bezirksmajestäten
Aus Anlass des 75jährigen Jubiläums unseres Bezirksverbandes im Jahr 2007 stiftete das scheidende Bezirkskönigspaar Martin Klant & Phyllis Erdmann eine Wanderkette für die ehemaligen Bezirksmajestäten:
| Jahr | Name | Bruderschaft | Ringe |
|---|---|---|---|
| 2007 | Franz-Josef Schwippert | St. Hubertus Rhöndorf | 47 (von 50) |
| 2008 | Elke Faßbender | St. Hubertus Selhof | 50 (von 50) |
| 2009 | Friedhelm Schnabel | St. Hubertus Selhof | 50 (von 50) |
| 2010 | Friedhelm Schnabel (2) | St. Hubertus Selhof | 51,2 (von 50) |
| 2011 | Thomes Steinmann | St. Seb. Bad Honnef | Vogel |
| 2012 | Fritz Warnke | St. Hubertus Selhof | 30,2 (von 30) |
| 2013 | Franz-Josef Schwippert (2) | St. Hubertus Rhöndorf | 30 (von 30) |
| 2014 | Marie-Luise Redeligx | St. Hubertus Rhöndorf | Vogel |
| 2015 | Jürgen Kuhn | St. Hubertus Rhöndorf | Vogel |
| 2016 | Peter Wirtz | St. Seb. Männer Königswinter | Vogel |
| 2017 | Marie-Luise Redeligx (2) | St. Hubertus Rhöndorf | 48,7 (Stechen, da Vogel nicht fiel) |
| 2018 | Paul Ried | St. Seb. Männer Königswinter | Vogel |
| 2019 | Martin Klant | St. Seb. Männer Königswinter | Stechen |
| 2020 | Kein Bezirksschützenfest / Corona-Pandemie | ||
| 2021 | Kein Bezirksschützenfest / Corona-Pandemie | ||
| 2022 | Kein Bezirksschützenfest / Corona-Pandemie | ||
| 2023 | ? | ||
| 2024 | Peter Wirtz (2) | St. Seb. Männer Königswinter | 49 Ringe |
| 2025 | Axel Bienentreu | St. Seb. Männer Königswinter | Vogel |
